浙江省第四批专精特新“小巨人”企业和第一批专精特新“小巨人”复核通过企业名单公示
时间:2022-08-10浏览量: 次
关于浙江省第四批专精特新“小巨人”企业和第一批专精特新“小巨人”复核通过企业名单的公示
为深入贯彻习近平总书记关于“培育一批‘专精特新’中小企业”的重要批示精神,落实中办、国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》,工业和信息化部开展第四批专精特新“小巨人”企业培育和第一批专精特新“小巨人”企业复核工作,已完成相关审核,现将我省通过审核的企业名单予以公示(见附件1、2)。此外,有部分已认定的专精特新“小巨人”企业进行了简单更名,一并将经申请并通过审核的简单更名企业名单予以公示(附件3)。
欢迎社会各界参与监督,如有异议的,按照《优质中小企业梯度培育管理暂行办法》中有关要求,请实名反馈工业和信息化部中小企业局,并提供佐证材料和联系方式,以便核实查证。
公示时间:2022年8月8日至8月12日
联系电话:010-68205727
附件2:第一批专精特新“小巨人”复核通过企业公示名单.xls
2022年8月8日
附件1
第四批专精特新“小巨人”企业公示名单
| 序号 | 省(区、市) | 企业名称 |
| 1 | 浙江省 | 杭州朗迅科技有限公司 |
| 2 | 浙江省 | 矽力杰半导体技术(杭州)有限公司 |
| 3 | 浙江省 | 蔚复来(浙江)科技股份有限公司 |
| 4 | 浙江省 | 高新兴创联科技有限公司 |
| 5 | 浙江省 | 杭州立方控股股份有限公司 |
| 6 | 浙江省 | 杭州晶华微电子股份有限公司 |
| 7 | 浙江省 | 浙江红相科技股份有限公司 |
| 8 | 浙江省 | 杭州华新机电工程有限公司 |
| 9 | 浙江省 | 浙江齐治科技股份有限公司 |
| 10 | 浙江省 | 杭州远方光电信息股份有限公司 |
| 11 | 浙江省 | 杭州春来科技有限公司 |
| 12 | 浙江省 | 杭州视芯科技股份有限公司 |
| 13 | 浙江省 | 杭州当贝网络科技有限公司 |
| 14 | 浙江省 | 杭州广立微电子股份有限公司 |
| 15 | 浙江省 | 杭州德同生物技术有限公司 |
| 16 | 浙江省 | 杭州能工科技有限公司 |
| 17 | 浙江省 | 杭州协能科技股份有限公司 |
| 18 | 浙江省 | 杭州爱科科技股份有限公司 |
| 19 | 浙江省 | 浙江大立科技股份有限公司 |
| 20 | 浙江省 | 杭州回水科技股份有限公司 |
| 21 | 浙江省 | 易兆微电子(杭州)股份有限公司 |
| 22 | 浙江省 | 杭州宏杉科技股份有限公司 |
| 23 | 浙江省 | 杭州博日科技股份有限公司 |
| 24 | 浙江省 | 浙江甲骨文超级码科技股份有限公司 |
| 25 | 浙江省 | 杭州山科智能科技股份有限公司 |
| 26 | 浙江省 | 杭州旗捷科技有限公司 |
| 27 | 浙江省 | 杭州当虹科技股份有限公司 |
| 28 | 浙江省 | 易思维(杭州)科技有限公司 |
| 29 | 浙江省 | 杭州方圆塑机股份有限公司 |
| 30 | 浙江省 | 杭州银湖电气设备有限公司 |
| 31 | 浙江省 | 浙江华丰新材料股份有限公司 |
| 32 | 浙江省 | 浙江永盛科技股份有限公司 |
| 33 | 浙江省 | 杭州天铭科技股份有限公司 |
| 34 | 浙江省 | 浙江正大空分设备有限公司 |
| 35 | 浙江省 | 杭州新亚低温科技有限公司 |
| 36 | 浙江省 | 浙江泰林生命科学有限公司 |
| 37 | 浙江省 | 浙江金火科技实业有限公司 |
| 38 | 浙江省 | 杭州三普机械有限公司 |
| 39 | 浙江省 | 浙江邦德管业有限公司 |
| 40 | 浙江省 | 杭州正银电子材料有限公司 |
| 41 | 浙江省 | 杭州航天电子技术有限公司 |
| 42 | 浙江省 | 杭州雄迈集成电路技术股份有限公司 |
| 43 | 浙江省 | 杭州星帅尔电器股份有限公司 |
| 44 | 浙江省 | 杭州罗莱迪思科技股份有限公司 |
| 45 | 浙江省 | 杭州禾迈电力电子股份有限公司 |
| 46 | 浙江省 | 浙江天演维真网络科技股份有限公司 |
| 47 | 浙江省 | 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 |
| 48 | 浙江省 | 浙江深蓝新材料科技有限公司 |
| 49 | 浙江省 | 杭州得润宝油脂股份有限公司 |
| 50 | 浙江省 | 浙江天杰实业股份有限公司 |
| 51 | 浙江省 | 杭州源牌科技股份有限公司 |
| 52 | 浙江省 | 杭州海维特化工科技有限公司 |
| 53 | 浙江省 | 临安奥星电子股份有限公司 |
| 54 | 浙江省 | 杭州杭氧透平机械有限公司 |
| 55 | 浙江省 | 杭州慧翔电液技术开发有限公司 |
| 56 | 浙江省 | 杭州弹簧有限公司 |
| 57 | 浙江省 | 杭州安杰思医学科技股份有限公司 |
| 58 | 浙江省 | 杭州汽轮铸锻有限公司 |
| 59 | 浙江省 | 万通智控科技股份有限公司 |
| 60 | 浙江省 | 杭州天地数码科技股份有限公司 |
| 61 | 浙江省 | 杭州华源前线能源设备有限公司 |
| 62 | 浙江省 | 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 |
| 63 | 浙江省 | 杭州士兰明芯科技有限公司 |
| 64 | 浙江省 | 杭华油墨股份有限公司 |
| 65 | 浙江省 | 浙江中自庆安新能源技术有限公司 |
| 66 | 浙江省 | 浙江正泰中自控制工程有限公司 |
| 67 | 浙江省 | 杭州仰仪科技有限公司 |
| 68 | 浙江省 | 杭州吉华高分子材料股份有限公司 |
| 69 | 浙江省 | 杭州科利化工股份有限公司 |
| 70 | 浙江省 | 杭州协合医疗用品有限公司 |
| 71 | 浙江省 | 杭州中科极光科技有限公司 |
| 72 | 浙江省 | 安瑞医疗器械(杭州)有限公司 |
| 73 | 浙江省 | 杭州水表有限公司 |
| 74 | 浙江省 | 杭州柯林电气股份有限公司 |
| 75 | 浙江省 | 杭州华塑科技股份有限公司 |
| 76 | 浙江省 | 浙江航天润博测控技术有限公司 |
| 77 | 浙江省 | 杭州喜马拉雅信息科技有限公司 |
| 78 | 浙江省 | 浙江双元科技股份有限公司 |
| 79 | 浙江省 | 杭州康基医疗器械有限公司 |
| 80 | 浙江省 | 杭州飞步科技有限公司 |
| 81 | 浙江省 | 康纳新型材料(杭州)有限公司 |
| 82 | 浙江省 | 浙江远图技术股份有限公司 |
| 83 | 浙江省 | 杭州友旺电子有限公司 |
| 84 | 浙江省 | 杭州天宽科技有限公司 |
| 85 | 浙江省 | 杭州大天数控机床有限公司 |
| 86 | 浙江省 | 浙江万龙机械有限公司 |
| 87 | 浙江省 | 杭州海尔希畜牧科技有限公司 |
| 88 | 浙江省 | 浙江中隧桥波形钢腹板有限公司 |
| 89 | 浙江省 | 杭州萧山红旗摩擦材料有限公司 |
| 90 | 浙江省 | 杭州大路实业有限公司 |
| 91 | 浙江省 | 杭州之江有机硅化工有限公司 |
| 92 | 浙江省 | 奥展实业有限公司 |
| 93 | 浙江省 | 先临三维科技股份有限公司 |
| 94 | 浙江省 | 杭州杰牌传动科技有限公司 |
| 95 | 浙江省 | 杭州之江开关股份有限公司 |
| 96 | 浙江省 | 杭州钱江电气集团股份有限公司 |
| 97 | 浙江省 | 杭州赛富特设备有限公司 |
| 98 | 浙江省 | 浙江天蓝环保技术股份有限公司 |
| 99 | 浙江省 | 浙江地芯引力科技有限公司 |
| 100 | 浙江省 | 杭州永磁集团有限公司 |
| 101 | 浙江省 | 杭州蓝然技术股份有限公司 |
| 102 | 浙江省 | 杭州宇泛智能科技有限公司 |
| 103 | 浙江省 | 浙江东辰阀门科技有限公司 |
| 104 | 浙江省 | 杭州汇萃智能科技有限公司 |
| 105 | 浙江省 | 杭州高烯科技有限公司 |
| 106 | 浙江省 | 浙江鹏远新材料科技集团股份有限公司 |
| 107 | 浙江省 | 杭州思看科技有限公司 |
| 108 | 浙江省 | 浙江兆晟科技股份有限公司 |
| 109 | 浙江省 | 杭州五星铝业有限公司 |
| 110 | 浙江省 | 杭州斯诺康技术有限公司 |
| 111 | 浙江省 | 埃梯梯智慧水务科技有限公司 |
| 112 | 浙江省 | 杭州天创环境科技股份有限公司 |
| 113 | 浙江省 | 通号万全信号设备有限公司 |
| 114 | 浙江省 | 浙江联池水务设备股份有限公司 |
| 115 | 浙江省 | 浙江华电器材检测研究院有限公司 |
| 116 | 浙江省 | 浙江日风电气股份有限公司 |
| 117 | 浙江省 | 杭州久益机械股份有限公司 |
| 118 | 浙江省 | 杭州绿洁环境科技股份有限公司 |
| 119 | 浙江省 | 杭州浙达精益机电技术股份有限公司 |
| 120 | 浙江省 | 浙江鹏信信息科技股份有限公司 |
| 121 | 浙江省 | 浙江开创环保科技股份有限公司 |
| 122 | 浙江省 | 杭州兆华电子股份有限公司 |
| 123 | 浙江省 | 杭州默安科技有限公司 |
| 124 | 浙江省 | 杭州高特电子设备股份有限公司 |
| 125 | 浙江省 | 杭州新剑机器人技术股份有限公司 |
| 126 | 浙江省 | 杭州西子智能停车股份有限公司 |
| 127 | 浙江省 | 杭州全盛机电科技有限公司 |
| 128 | 浙江省 | 杭州景业智能科技股份有限公司 |
| 129 | 浙江省 | 纳晶科技股份有限公司 |
| 130 | 浙江省 | 杭州富宏叉车制动器有限公司 |
| 131 | 浙江省 | 杭州润德车轮制造有限公司 |
| 132 | 浙江省 | 杭州楚环科技股份有限公司 |
| 133 | 浙江省 | 杭州奥立达电梯有限公司 |
| 134 | 浙江省 | 杭州科汀光学技术有限公司 |
| 135 | 浙江省 | 浙江联运知慧科技有限公司 |
| 136 | 浙江省 | 杭州华大海天科技股份有限公司 |
| 137 | 浙江省 | 杭州牧星科技有限公司 |
| 138 | 浙江省 | 杭州科工电子科技有限公司 |
| 139 | 浙江省 | 浙江景嘉医疗科技有限公司 |
| 140 | 浙江省 | 杭州华罡智能科技有限公司 |
| 141 | 浙江省 | 杭州数澜科技有限公司 |
| 142 | 浙江省 | 杭州比智科技有限公司 |
| 143 | 浙江省 | 杭州得诚电力科技股份有限公司 |
| 144 | 浙江省 | 普昂(杭州)医疗科技股份有限公司 |
| 145 | 浙江省 | 杭州谐云科技有限公司 |
| 146 | 浙江省 | 富阳通力机械制造有限公司 |
| 147 | 浙江省 | 杭州弹簧垫圈有限公司 |
| 148 | 浙江省 | 杭州鸿星电子有限公司 |
| 149 | 浙江省 | 杭州之山智控技术有限公司 |
| 150 | 浙江省 | 杭州拓深科技有限公司 |
| 151 | 浙江省 | 杭州奔马化纤纺丝有限公司 |
| 152 | 浙江省 | 杭州持正科技股份有限公司 |
| 153 | 浙江省 | 杭州国电大力机电工程有限公司 |
| 154 | 浙江省 | 杭州迦智科技有限公司 |
| 155 | 浙江省 | 浙江天石纳米科技股份有限公司 |
| 156 | 浙江省 | 东南电子股份有限公司 |
| 157 | 浙江省 | 浙江致威电子科技有限公司 |
| 158 | 浙江省 | 环球阀门集团有限公司 |
| 159 | 浙江省 | 保一集团有限公司 |
| 160 | 浙江省 | 红光电气集团有限公司 |
| 161 | 浙江省 | 浙江盛越电子科技有限公司 |
| 162 | 浙江省 | 浙江伦特机电有限公司 |
| 163 | 浙江省 | 科都电气有限公司 |
| 164 | 浙江省 | 奔腾激光(温州)有限公司 |
| 165 | 浙江省 | 浙江午马减速机有限公司 |
| 166 | 浙江省 | 浙江曼瑞德舒适系统有限公司 |
| 167 | 浙江省 | 欣灵电气股份有限公司 |
| 168 | 浙江省 | 浙江晨泰科技股份有限公司 |
| 169 | 浙江省 | 浙江联大锻压有限公司 |
| 170 | 浙江省 | 天信仪表集团有限公司 |
| 171 | 浙江省 | 浙江正康实业股份有限公司 |
| 172 | 浙江省 | 建达电气有限公司 |
| 173 | 浙江省 | 恒丰泰精密机械股份有限公司 |
| 174 | 浙江省 | 浙江新德宝机械有限公司 |
| 175 | 浙江省 | 浙江世博新材料股份有限公司 |
| 176 | 浙江省 | 浙江永安工程机械有限公司 |
| 177 | 浙江省 | 浙江森森汽车零部件有限公司 |
| 178 | 浙江省 | 浙江澳翔自控科技有限公司 |
| 179 | 浙江省 | 浙江锦佳汽车零部件有限公司 |
| 180 | 浙江省 | 浙江天联机械有限公司 |
| 181 | 浙江省 | 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 |
| 182 | 浙江省 | 浙江中瑞橡胶高分子材料股份有限公司 |
| 183 | 浙江省 | 浙江电力变压器有限公司 |
| 184 | 浙江省 | 温州宏丰电工合金股份有限公司 |
| 185 | 浙江省 | 浙江科腾精工机械股份有限公司 |
| 186 | 浙江省 | 浙江凯迪仕实业有限公司 |
| 187 | 浙江省 | 浙江振兴石化机械有限公司 |
| 188 | 浙江省 | 三联传动机械有限公司 |
| 189 | 浙江省 | 吉泰阀门集团有限公司 |
| 190 | 浙江省 | 浙江金龙自控设备有限公司 |
| 191 | 浙江省 | 浙江长城换向器有限公司 |
| 192 | 浙江省 | 特技阀门集团有限公司 |
| 193 | 浙江省 | 浙江迦南科技股份有限公司 |
| 194 | 浙江省 | 良工阀门集团有限公司 |
| 195 | 浙江省 | 海特克动力股份有限公司 |
| 196 | 浙江省 | 浙江亚光科技股份有限公司 |
| 197 | 浙江省 | 浙江金桥铜业科技有限公司 |
| 198 | 浙江省 | 浙江力邦合信智能制动系统股份有限公司 |
| 199 | 浙江省 | 百灵气动科技有限公司 |
| 200 | 浙江省 | 温州神一轴业股份有限公司 |
| 201 | 浙江省 | 浙江小伦制药机械有限公司 |
| 202 | 浙江省 | 浙江中讯电子有限公司 |
| 203 | 浙江省 | 浙江力夫自控技术股份有限公司 |
| 204 | 浙江省 | 浙江通力传动科技股份有限公司 |
| 205 | 浙江省 | 温州中科包装机械有限公司 |
| 206 | 浙江省 | 新驰电气集团有限公司 |
| 207 | 浙江省 | 巨邦集团有限公司 |
| 208 | 浙江省 | 温州市金田塑业有限公司 |
| 209 | 浙江省 | 浙江劲豹机械有限公司 |
| 210 | 浙江省 | 浙江迪特高强度螺栓有限公司 |
| 211 | 浙江省 | 湖州生力液压有限公司 |
| 212 | 浙江省 | 浙江中德自控科技股份有限公司 |
| 213 | 浙江省 | 浙江富特科技股份有限公司 |
| 214 | 浙江省 | 浙江华源颜料股份有限公司 |
| 215 | 浙江省 | 浙江宝鸿新材料股份有限公司 |
| 216 | 浙江省 | 长兴制药股份有限公司 |
| 217 | 浙江省 | 湖州鑫富新材料有限公司 |
| 218 | 浙江省 | 浙江华飞电子基材有限公司 |
| 219 | 浙江省 | 湖州锐格物流科技有限公司 |
| 220 | 浙江省 | 浙江铁狮高温材料有限公司 |
| 221 | 浙江省 | 浙江路得坦摩汽车部件股份有限公司 |
| 222 | 浙江省 | 湖州展望药业有限公司 |
| 223 | 浙江省 | 中电科技德清华莹电子有限公司 |
| 224 | 浙江省 | 浙江润阳新材料科技股份有限公司 |
| 225 | 浙江省 | 浙江亚能能源科技有限公司 |
| 226 | 浙江省 | 湖州现代纺织机械有限公司 |
| 227 | 浙江省 | 浙江明泉工业涂装有限公司 |
| 228 | 浙江省 | 浙江湖磨抛光磨具制造有限公司 |
| 229 | 浙江省 | 松德刀具(长兴)科技有限公司 |
| 230 | 浙江省 | 浙江精通科技股份有限公司 |
| 231 | 浙江省 | 中钢新型材料股份有限公司 |
| 232 | 浙江省 | 浙江跃进机械有限公司 |
| 233 | 浙江省 | 浙江中孚环境设备股份有限公司 |
| 234 | 浙江省 | 浙江太湖远大新材料股份有限公司 |
| 235 | 浙江省 | 浙江天宏锂电股份有限公司 |
| 236 | 浙江省 | 安吉亚太制动系统有限公司 |
| 237 | 浙江省 | 浙江孔辉汽车科技有限公司 |
| 238 | 浙江省 | 浙江玛拓驱动设备有限公司 |
| 239 | 浙江省 | 湖州冠炯机电科技有限公司 |
| 240 | 浙江省 | 浙江华宝油墨有限公司 |
| 241 | 浙江省 | 浙江永昌电气股份有限公司 |
| 242 | 浙江省 | 中博龙辉装备集团股份有限公司 |
| 243 | 浙江省 | 浙江杭化科技股份有限公司 |
| 244 | 浙江省 | 浙江鑫盛永磁科技有限公司 |
| 245 | 浙江省 | 安吉绿金金属材料有限公司 |
| 246 | 浙江省 | 红旗仪表(长兴)有限公司 |
| 247 | 浙江省 | 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 |
| 248 | 浙江省 | 湖州浙宝钙业科技股份有限公司 |
| 249 | 浙江省 | 浙矿重工股份有限公司 |
| 250 | 浙江省 | 浙江恒星传动科技有限公司 |
| 251 | 浙江省 | 浙江路联装饰材料有限公司 |
| 252 | 浙江省 | 苏迅电梯有限公司 |
| 253 | 浙江省 | 浙江丰帆数控机械有限公司 |
| 254 | 浙江省 | 浙江昊能科技有限公司 |
| 255 | 浙江省 | 嘉兴斯达半导体股份有限公司 |
| 256 | 浙江省 | 嘉兴佳利电子有限公司 |
| 257 | 浙江省 | 嘉兴沃尔德金刚石工具有限公司 |
| 258 | 浙江省 | 浙江华帅特新材料科技有限公司 |
| 259 | 浙江省 | 浙江坤博精工科技股份有限公司 |
| 260 | 浙江省 | 爱德曼氢能源装备有限公司 |
| 261 | 浙江省 | 浙江赛思电子科技有限公司 |
| 262 | 浙江省 | 新思考电机有限公司 |
| 263 | 浙江省 | 浙江华显光电科技有限公司 |
| 264 | 浙江省 | 嘉兴迈思特管件制造有限公司 |
| 265 | 浙江省 | 嘉兴高正新材料科技股份有限公司 |
| 266 | 浙江省 | 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 |
| 267 | 浙江省 | 浙江振申绝热科技股份有限公司 |
| 268 | 浙江省 | 平湖市华海造船有限公司 |
| 269 | 浙江省 | 平湖英厚机械有限公司 |
| 270 | 浙江省 | 博创科技股份有限公司 |
| 271 | 浙江省 | 浙江蓝特光学股份有限公司 |
| 272 | 浙江省 | 浙江金乙昌科技股份有限公司 |
| 273 | 浙江省 | 七丰精工科技股份有限公司 |
| 274 | 浙江省 | 浙江焜腾红外科技有限公司 |
| 275 | 浙江省 | 浙江德康医疗器械有限公司 |
| 276 | 浙江省 | 浙江华章科技有限公司 |
| 277 | 浙江省 | 浙江中达精密部件股份有限公司 |
| 278 | 浙江省 | 浙江陶特容器科技股份有限公司 |
| 279 | 浙江省 | 浙江信测通信股份有限公司 |
| 280 | 浙江省 | 嘉兴景焱智能装备技术有限公司 |
| 281 | 浙江省 | 天通吉成机器技术有限公司 |
| 282 | 浙江省 | 浙江五源科技股份有限公司 |
| 283 | 浙江省 | 浙江新恒泰新材料有限公司 |
| 284 | 浙江省 | 脉通医疗科技(嘉兴)有限公司 |
| 285 | 浙江省 | 浙江双飞无油轴承股份有限公司 |
| 286 | 浙江省 | 浙江德威不锈钢管业股份有限公司 |
| 287 | 浙江省 | 嘉兴杰特新材料股份有限公司 |
| 288 | 浙江省 | 嘉兴富瑞邦新材料科技有限公司 |
| 289 | 浙江省 | 海宁奥通汽车零件有限公司 |
| 290 | 浙江省 | 巨力自动化设备(浙江)有限公司 |
| 291 | 浙江省 | 泰康电子有限公司 |
| 292 | 浙江省 | 浙江万正电子科技有限公司 |
| 293 | 浙江省 | 振石集团华美新材料有限公司 |
| 294 | 浙江省 | 浙江博宇机电有限公司 |
| 295 | 浙江省 | 嘉兴海棠电子有限公司 |
| 296 | 浙江省 | 浙江迈兴途智能装备股份有限公司 |
| 297 | 浙江省 | 浙江海得新能源有限公司 |
| 298 | 浙江省 | 浙江耀阳新材料科技有限公司 |
| 299 | 浙江省 | 浙江百盛光电股份有限公司 |
| 300 | 浙江省 | 诚亿电子(嘉兴)有限公司 |
| 301 | 浙江省 | 浙江朝晖过滤技术股份有限公司 |
| 302 | 浙江省 | 浙江旭森阻燃剂股份有限公司 |
| 303 | 浙江省 | 浙江英德赛半导体材料股份有限公司 |
| 304 | 浙江省 | 嘉兴市盛央电气股份有限公司 |
| 305 | 浙江省 | 德耐尔能源装备有限公司 |
| 306 | 浙江省 | 天通瑞宏科技有限公司 |
| 307 | 浙江省 | 浙江榆阳电子有限公司 |
| 308 | 浙江省 | 浙江比例聚合科技股份有限公司 |
| 309 | 浙江省 | 嘉兴多角电线电缆股份有限公司 |
| 310 | 浙江省 | 浙江曼瑞德环境技术股份有限公司 |
| 311 | 浙江省 | 浙江格蕾特电器股份有限公司 |
| 312 | 浙江省 | 浙江科峰有机硅股份有限公司 |
| 313 | 浙江省 | 诚达药业股份有限公司 |
| 314 | 浙江省 | 浙江博凡动力装备股份有限公司 |
| 315 | 浙江省 | 海盐中达金属电子材料有限公司 |
| 316 | 浙江省 | 凯晟动力技术(嘉兴)有限公司 |
| 317 | 浙江省 | 海宁永力电子陶瓷有限公司 |
| 318 | 浙江省 | 浙江长宇新材料股份有限公司 |
| 319 | 浙江省 | 浙江太美医疗科技股份有限公司 |
| 320 | 浙江省 | 浙江蓝鸽科技有限公司 |
| 321 | 浙江省 | 博格隆(浙江)生物技术有限公司 |
| 322 | 浙江省 | 浙江和达科技股份有限公司 |
| 323 | 浙江省 | 浙江台谊消防股份有限公司 |
| 324 | 浙江省 | 海宁纺织机械有限公司 |
| 325 | 浙江省 | 浙江锋龙电气股份有限公司 |
| 326 | 浙江省 | 绍兴金江机械有限公司 |
| 327 | 浙江省 | 浙江伊思灵双第弹簧有限公司 |
| 328 | 浙江省 | 浙江鼎峰科技股份有限公司 |
| 329 | 浙江省 | 浙江孚诺林化工新材料有限公司 |
| 330 | 浙江省 | 浙江凯利新材料股份有限公司 |
| 331 | 浙江省 | 浙江博盟精工轴承有限公司 |
| 332 | 浙江省 | 浙江钜丰科技有限公司 |
| 333 | 浙江省 | 浙江同正管道技术有限公司 |
| 334 | 浙江省 | 浙江陀曼智能科技股份有限公司 |
| 335 | 浙江省 | 浙江精功科技股份有限公司 |
| 336 | 浙江省 | 浙江新锐焊接科技股份有限公司 |
| 337 | 浙江省 | 浙江巍华新材料股份有限公司 |
| 338 | 浙江省 | 浙江康立自控科技有限公司 |
| 339 | 浙江省 | 浙江丰球克瑞泵业有限公司 |
| 340 | 浙江省 | 浙江凯达机床股份有限公司 |
| 341 | 浙江省 | 浙江梅轮电梯股份有限公司 |
| 342 | 浙江省 | 浙江中欣氟材股份有限公司 |
| 343 | 浙江省 | 浙江梅盛新材料有限公司 |
| 344 | 浙江省 | 浙江上能锅炉有限公司 |
| 345 | 浙江省 | 浙江津膜环境科技有限公司 |
| 346 | 浙江省 | 浙江金盾压力容器有限公司 |
| 347 | 浙江省 | 绍兴上虞华伦化工有限公司 |
| 348 | 浙江省 | 浙江优创材料科技股份有限公司 |
| 349 | 浙江省 | 浙江盾安机械有限公司 |
| 350 | 浙江省 | 绍兴电力设备有限公司 |
| 351 | 浙江省 | 浙江越剑智能装备股份有限公司 |
| 352 | 浙江省 | 浙江帕瓦新能源股份有限公司 |
| 353 | 浙江省 | 嵊州陌桑高科股份有限公司 |
| 354 | 浙江省 | 浙江秦燕科技股份有限公司 |
| 355 | 浙江省 | 绍兴欧力-卧龙振动机械有限公司 |
| 356 | 浙江省 | 浙江元盛塑业股份有限公司 |
| 357 | 浙江省 | 浙江万能弹簧机械有限公司 |
| 358 | 浙江省 | 纳诺科技有限公司 |
| 359 | 浙江省 | 浙江华甸防雷科技股份有限公司 |
| 360 | 浙江省 | 浙江恒森实业集团有限公司 |
| 361 | 浙江省 | 浙江同星科技股份有限公司 |
| 362 | 浙江省 | 浙江诺亚氟化工有限公司 |
| 363 | 浙江省 | 浙江国祥股份有限公司 |
| 364 | 浙江省 | 浙江安特磁材股份有限公司 |
| 365 | 浙江省 | 浙江大豪科技有限公司 |
| 366 | 浙江省 | 浙江上虞利星化工有限公司 |
| 367 | 浙江省 | 浙江来福谐波传动股份有限公司 |
| 368 | 浙江省 | 浙江蓝能燃气设备有限公司 |
| 369 | 浙江省 | 浙江高强度紧固件有限公司 |
| 370 | 浙江省 | 浙江康思特动力机械有限公司 |
| 371 | 浙江省 | 绍兴前进齿轮箱有限公司 |
| 372 | 浙江省 | 浙江灿根智能科技股份有限公司 |
| 373 | 浙江省 | 浙江特种电机有限公司 |
| 374 | 浙江省 | 浙江科达利实业有限公司 |
| 375 | 浙江省 | 浙江捷发科技股份有限公司 |
| 376 | 浙江省 | 浙江申发轴瓦股份有限公司 |
| 377 | 浙江省 | 浙江镨美科智能刺绣设备有限公司 |
| 378 | 浙江省 | 浙江新宝汽车电器有限公司 |
| 379 | 浙江省 | 浙江京华激光科技股份有限公司 |
| 380 | 浙江省 | 浙江金海高科股份有限公司 |
| 381 | 浙江省 | 浙江自立新材料股份有限公司 |
| 382 | 浙江省 | 浙江凤登绿能环保股份有限公司 |
| 383 | 浙江省 | 浙江金澳兰机床有限公司 |
| 384 | 浙江省 | 浙江杭机股份有限公司 |
| 385 | 浙江省 | 金华市捷特包装有限公司 |
| 386 | 浙江省 | 浙江丰安齿轮股份有限公司 |
| 387 | 浙江省 | 金华双宏化工有限公司 |
| 388 | 浙江省 | 浙江派尼尔科技股份有限公司 |
| 389 | 浙江省 | 浙江中科磁业股份有限公司 |
| 390 | 浙江省 | 金华新天齿轮有限公司 |
| 391 | 浙江省 | 金华市金钟焊接材料有限公司 |
| 392 | 浙江省 | 浙江英洛华磁业有限公司 |
| 393 | 浙江省 | 金华卓远实业有限公司 |
| 394 | 浙江省 | 浙江通达电器有限公司 |
| 395 | 浙江省 | 牛墨石墨烯应用科技有限公司 |
| 396 | 浙江省 | 浙江绿源电动车有限公司 |
| 397 | 浙江省 | 浙江博星工贸有限公司 |
| 398 | 浙江省 | 浙江盘毂动力科技有限公司 |
| 399 | 浙江省 | 东晶电子金华有限公司 |
| 400 | 浙江省 | 浙江升阳再生资源科技股份有限公司 |
| 401 | 浙江省 | 浙江皇冠电动工具制造有限公司 |
| 402 | 浙江省 | 浙江合糖科技有限公司 |
| 403 | 浙江省 | 浙江海河环境科技有限公司 |
| 404 | 浙江省 | 浙江甬金金属科技股份有限公司 |
| 405 | 浙江省 | 浙江东政电机有限公司 |
| 406 | 浙江省 | 浙江新纳陶瓷新材有限公司 |
| 407 | 浙江省 | 浙江亚特新材料股份有限公司 |
| 408 | 浙江省 | 横店集团得邦工程塑料有限公司 |
| 409 | 浙江省 | 浙江南磁实业股份有限公司 |
| 410 | 浙江省 | 浙江中元磁业股份有限公司 |
| 411 | 浙江省 | 浙江闽立电动工具有限公司 |
| 412 | 浙江省 | 浙江天晨胶业股份有限公司 |
| 413 | 浙江省 | 浙江恒成硬质合金有限公司 |
| 414 | 浙江省 | 浦江亿通塑胶电子有限公司 |
| 415 | 浙江省 | 永康市华鹰衡器有限公司 |
| 416 | 浙江省 | 浙江开尔新材料股份有限公司 |
| 417 | 浙江省 | 浙江凯圣氟化学有限公司 |
| 418 | 浙江省 | 浙江海纳半导体有限公司 |
| 419 | 浙江省 | 浙江志高机械股份有限公司 |
| 420 | 浙江省 | 浙江先导精密机械有限公司 |
| 421 | 浙江省 | 浙江科力车辆控制系统有限公司 |
| 422 | 浙江省 | 浙江中宁硅业有限公司 |
| 423 | 浙江省 | 浙江海力股份有限公司 |
| 424 | 浙江省 | 浙江环宇轴承有限公司 |
| 425 | 浙江省 | 浙江固特气动科技股份有限公司 |
| 426 | 浙江省 | 浙江衢州硅宝化工有限公司 |
| 427 | 浙江省 | 衢州英特高分子材料有限公司 |
| 428 | 浙江省 | 开化瑞达塑胶科技有限公司 |
| 429 | 浙江省 | 浙江森日有机硅材料有限公司 |
| 430 | 浙江省 | 浙江天铁实业股份有限公司 |
| 431 | 浙江省 | 浙江金字机械电器股份有限公司 |
| 432 | 浙江省 | 浙江百花胶带有限公司 |
| 433 | 浙江省 | 浙江亿利达风机股份有限公司 |
| 434 | 浙江省 | 西诺控股集团有限公司 |
| 435 | 浙江省 | 浙江博民机电股份有限公司 |
| 436 | 浙江省 | 浙江精力轴承科技有限公司 |
| 437 | 浙江省 | 浙江三友塑业股份有限公司 |
| 438 | 浙江省 | 浙江通宇变速机械股份有限公司 |
| 439 | 浙江省 | 浙江永贵电器股份有限公司 |
| 440 | 浙江省 | 肯特催化材料股份有限公司 |
| 441 | 浙江省 | 进发轴承有限公司 |
| 442 | 浙江省 | 浙江康和机械科技有限公司 |
| 443 | 浙江省 | 浙江环方汽车电器有限公司 |
| 444 | 浙江省 | 浙江三港起重电器有限公司 |
